Facebook(现为 Meta Platforms, Inc.)自2004年创立以来,经历了从校园社交网络到全球科技巨头的演变。以下为历年市值概览(单位:十亿美元),数据基于公开财报、IPO信息及市场收盘价估算。
[此处可嵌入交互式图表(如使用 Chart.js 等),当前为静态展示]
| 年份 | 关键事件 | 年末市值(约) |
|---|---|---|
| 2004 | 公司成立,无公开估值 | — |
| 2007 | 微软投资,估值150亿美元 | 15 |
| 2012 | IPO上市(NASDAQ: FB) | 104 |
| 2015 | 月活用户超15亿 | 330 |
| 2018 | Cambridge Analytica 数据丑闻 | 490 |
| 2021 | 公司更名为 Meta,聚焦元宇宙 | 930 |
| 2022 | 元宇宙投入巨亏,股价大跌 | 250 |
| 2025 | AI业务增长,市值回升 | ≈800 |
注:市值数据为年末近似值,受股价波动、财报发布及宏观市场影响。实际数值请以78TP财报或金融平台为准。