了解各代 MacBook Pro 的屏幕分辨率与显示特性
自 2012 年起,Apple 在 MacBook Pro 系列中引入了 Retina 显示技术,提供超高像素密度,使文字和图像更加锐利清晰。不同年份和尺寸的机型拥有不同的原生分辨率和缩放选项。
| 机型(年份) | 屏幕尺寸 | 原生分辨率 | 像素密度 (PPI) |
|---|---|---|---|
| MacBook Pro 14" (2021–2023) | 14.2 英寸 | 3024 × 1964 | 254 PPI |
| MacBook Pro 16" (2019–2023) | 16.2 英寸 | 3072 × 1920 | 226 PPI |
| MacBook Pro 13" (2020 M1) | 13.3 英寸 | 2560 × 1600 | 227 PPI |
| MacBook Pro 15" (2012–2019) | 15.4 英寸 | 2880 × 1800 | 220 PPI |
| MacBook Pro 13" (2012–2020 Intel) | 13.3 英寸 | 2560 × 1600 | 227 PPI |
在 macOS 中,打开「系统设置」→「显示器」,可选择“默认”或“缩放”分辨率。虽然 Retina 显示器支持多种逻辑分辨率,但建议使用 Apple 推荐的默认设置以获得最佳清晰度与性能平衡。