全面解析两款经典 MacBook 的核心差异与选购建议
Apple 在 2016 年和 2017 年分别推出了新一代的 12 英寸 MacBook,延续了极致轻薄的设计理念。虽然外观几乎一致,但在处理器、键盘手感、颜色选项等方面存在细微但重要的差异。本文将为你详细对比这两代产品,助你做出更合适的选择。
| 项目 | MacBook 2016 | MacBook 2017 |
|---|---|---|
| 处理器 | Intel Core M3 / i5 / i7(Skylake) | Intel Core m3 / i5 / i7(Kaby Lake) |
| 内存 | 8GB LPDDR3 | 8GB LPDDR3 |
| 存储 | 256GB / 512GB PCIe SSD | 256GB / 512GB PCIe SSD |
| 屏幕 | 12 英寸 Retina (2304×1440) | 12 英寸 Retina (2304×1440) |
| 电池续航 | 约 10 小时 | 约 10 小时 |
| 接口 | 1×USB-C(支持充电、数据、视频) + 3.5mm 耳机孔 | 1×USB-C(支持充电、数据、视频) + 3.5mm 耳机孔 |
| 键盘 | 第二代蝶式结构 | 第三代蝶式结构(手感略有改善) |
| 新配色 | 金色、银色、深空灰、玫瑰金 | 新增“午夜蓝”(深蓝色) |
如果你在二手市场或库存渠道看到这两款机型: