哪一款更适合你?从性能、拍照到手感,一文看懂!
| 项目 | iPhone 6s | iPhone 6 Plus |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2015年9月 | 2014年9月 |
| 屏幕尺寸 | 4.7 英寸 | 5.5 英寸 |
| 分辨率 | 1334 × 750 (326 ppi) | 1920 × 1080 (401 ppi) |
| 处理器 | A9 芯片 | A8 芯片 |
| 运行内存 (RAM) | 2GB | 1GB |
| 后置摄像头 | 1200 万像素 | 800 万像素 |
| 前置摄像头 | 500 万像素 (支持 Retina Flash) | 120 万像素 |
| 3D Touch | 支持 | 不支持 |
| 电池容量 | 约 1715 mAh | 约 2915 mAh |
| 重量 | 143 克 | 172 克 |
| 操作系统支持 | 最高支持 iOS 15 | 最高支持 iOS 12 |
iPhone 6s 虽然屏幕较小,但搭载了更强的 A9 芯片、2GB 内存和 1200 万像素主摄,并首次引入 3D Touch 和 Live Photos 功能,在性能和体验上全面领先。
iPhone 6 Plus 拥有更大的屏幕和更高分辨率,电池续航更持久,但硬件配置落后一代,且不再获得系统更新支持。
结论: 如果你追求更好的性能、拍照体验和系统支持,iPhone 6s 是更优的选择;如果你特别看重大屏影音体验且预算有限,可考虑 iPhone 6 Plus(但需注意其已停止系统更新)。