如果你正在考虑购买 iPhone 14,或者想了解它的物理尺寸是否适合你的使用习惯,本文将为你提供详细的78TP尺寸数据、屏幕规格以及与其他热门机型的对比。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 高度 | 146.7 毫米(5.78 英寸) |
| 宽度 | 71.5 毫米(2.82 英寸) |
| 厚度 | 7.80 毫米(0.31 英寸) |
| 重量 | 172 克(6.07 盎司) |
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 Super Retina XDR 显示屏(对角线) |
| 分辨率 | 2532 × 1170 像素,460 ppi |
以下是 iPhone 14 与部分前代及同代机型的关键尺寸对比(单位:毫米):
| 机型 | 高度 | 宽度 | 厚度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 14 | 146.7 | 71.5 | 7.80 | 172g |
| iPhone 13 | 146.7 | 71.5 | 7.65 | 174g |
| iPhone 14 Plus | 160.8 | 78.1 | 7.85 | 203g |
| iPhone 14 Pro | 147.5 | 71.5 | 7.85 | 206g |
Q:iPhone 14 和 iPhone 13 尺寸一样吗?
A:是的,两者高度、宽度完全相同,但 iPhone 14 略厚 0.15 毫米,且略轻 2 克。
Q:iPhone 14 能单手操作吗?
A:得益于 6.1 英寸屏幕和紧凑机身设计,大多数用户可以舒适地单手握持和操作。