Facebook(现为 Meta Platforms, Inc.)自2004年创立以来,经历了从校园社交网络到全球科技巨头的演变。以下为 Facebook/Meta 自上市以来的主要年度市值数据(单位:亿美元),数据基于公开财报与市场收盘价估算,仅供参考。
| 年份 | 公司名称 | 年末市值(亿美元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2004 | — | 公司成立,未融资 | |
| 2005 | ~1.5 | A轮融资后估值 | |
| 2009 | ~65 | 用户突破3亿 | |
| 2012 | ~1040 | IPO上市(NASDAQ: FB) | |
| 2015 | ~2900 | 广告收入快速增长 | |
| 2018 | ~4000 | Cambridge Analytica事件影响 | |
| 2021 | Meta Platforms | ~9300 | 更名Meta,聚焦元宇宙 |
| 2022 | Meta Platforms | ~3200 | 元宇宙投入巨大,股价回调 |
| 2023 | Meta Platforms | ~8000 | AI战略推动反弹 |
| 2024 | Meta Platforms | ~12000 | AI广告与Reels增长强劲 |
| 2025(预估) | Meta Platforms | ~13000+ | 持续AI与AR/VR布局 |
注:早期非上市公司估值来源于风险投资轮次;2012年后数据基于NASDAQ收盘价与流通股数计算。