MacBook Pro 2019 款参数详解
MacBook Pro 2019 是苹果公司推出的一款高性能笔记本电脑,延续了 Touch Bar 设计,并在处理器、显卡和散热方面进行了小幅升级。以下是该机型的详细参数信息。
基础型号概览
- 发布日期:2019 年 5 月
- 产品系列:MacBook Pro(带 Touch Bar)
- 可选尺寸:13 英寸 / 15 英寸
13 英寸 MacBook Pro 2019 主要参数
| 项目 | 规格 |
| 处理器 | Intel Core i5 / i7(第 8 代,四核) |
| 内存 | 8GB / 16GB / 32GB LPDDR3 |
| 存储 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB SSD |
| 显卡 | Intel Iris Plus Graphics 655 |
| 显示屏 | 13.3 英寸 Retina 显示屏(2560×1600) |
| 电池续航 | 最长 10 小时无线网页浏览 |
| 接口 | 2 个 Thunderbolt 3(USB-C)端口 |
| 重量 | 约 1.37 千克 |
15 英寸 MacBook Pro 2019 主要参数
| 项目 | 规格 |
| 处理器 | Intel Core i7 / i9(第 8/9 代,六核或八核) |
| 内存 | 16GB / 32GB DDR4 |
| 存储 | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB / 4TB SSD |
| 显卡 | AMD Radeon Pro 555X / 560X / Vega 16 / Vega 20 |
| 显示屏 | 15.4 英寸 Retina 显示屏(2880×1800) |
| 电池续航 | 最长 10 小时无线网页浏览 |
| 接口 | 4 个 Thunderbolt 3(USB-C)端口 |
| 重量 | 约 1.83 千克 |
其他特性
- 支持 Touch Bar 与 Touch ID
- Force Touch 触控板
- 立体声扬声器 + 三麦克风阵列
- 支持 Wi-Fi 802.11ac 和蓝牙 5.0
- 键盘采用第三代蝶式结构(部分用户反馈可靠性问题)