主要区别概览
| 项目 | MacBook Air 13 英寸 | MacBook Air 15 英寸 |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2023 年 6 月 | 2023 年 6 月 |
| 屏幕尺寸 | 13.6 英寸 Liquid Retina 显示屏 | 15.3 英寸 Liquid Retina 显示屏 |
| 分辨率 | 2560 × 1664 | 2880 × 1864 |
| 芯片 | M2 芯片(8 核 CPU / 8 或 10 核 GPU) | M2 芯片(8 核 CPU / 10 核 GPU) |
| 重量 | 约 1.24 千克 | 约 1.51 千克 |
| 电池续航 | 最长 18 小时视频播放 | 最长 18 小时视频播放 |
| 起售价(中国大陆) | ¥8,999 | ¥10,499 |
| 适用人群 | 日常办公、学生、轻度创作 | 需要更大屏幕的用户、多任务处理者 |
如何选择?
如果你注重便携性和性价比,MacBook Air 13 英寸 是理想之选;如果你希望获得更沉浸的视觉体验、更大的工作空间,同时不介意稍重一点的机身,那么 MacBook Air 15 英寸 更适合你。
总结
两款 MacBook Air 均搭载相同的 M2 芯片,性能表现接近,主要区别在于屏幕尺寸、机身大小与重量以及价格。根据你的使用场景和预算,选择最适合自己的那一款即可。