| 约束类型 | 快捷键(英文版) | 说明 |
|---|---|---|
| 水平 (Horizontal) | H | 使所选线段或两点保持水平 |
| 垂直 (Vertical) | V | 使所选线段或两点保持垂直 |
| 相切 (Tangent) | T | 使曲线与直线或其他曲线相切 |
| 重合 (Coincident) | C | 使点、端点或中心重合 |
| 平行 (Parallel) | P | 使两条线段保持平行 |
| 垂直 (Perpendicular) | N | 使两条线段互相垂直 |
| 等长 (Equal) | E | 使两条线段或两个圆弧长度相等 |
| 同心 (Concentric) | O | 使两个圆或圆弧共用同一中心 |
| 对称 (Symmetric) | S | 使两个实体关于某条中心线对称 |
| 固定 (Fix) | F | 固定草图实体位置,防止移动 |
提示:以上快捷键适用于 SolidWorks 英文界面。中文界面下部分快捷键可能略有不同,建议在“工具 > 自定义 > 键盘”中查看或设置。