Apple 在最新推出的 MacBook Pro 系列中搭载了自研的 M4 芯片,并继续沿用其顶级的 Liquid Retina XDR 显示屏技术。以下是该机型屏幕的核心参数汇总:
| 参数项 | 规格详情 |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14 英寸 / 16 英寸(视具体型号) |
| 分辨率 | 3024 × 1964(14 英寸) 3456 × 2234(16 英寸) |
| 像素密度 | 约 254 PPI |
| 面板类型 | Liquid Retina XDR(Mini-LED 背光) |
| 峰值亮度(HDR) | 1600 尼特 |
| 典型亮度(SDR) | 600 尼特 |
| 对比度 | 1,000,000:1 |
| 刷新率 | ProMotion 自适应刷新率,最高 120Hz |
| 色彩支持 | P3 广色域、原彩显示(True Tone) |
| 其他特性 | 抗反射涂层、全贴合技术、参考模式(Reference Mode) |
得益于 M4 芯片强大的图形处理能力,MacBook Pro 的屏幕不仅在静态图像上表现出色,在视频剪辑、3D 渲染等高负载场景下也能保持流畅与精准的色彩还原。