全面解析两款机型的差异,帮你做出明智选择
| 对比项 | MacBook Pro 2018 | MacBook Pro 2020 |
|---|---|---|
| 处理器 | Intel 第 8/9 代 Core i5/i7/i9 | Intel 第 10 代 Ice Lake Core i5/i7(13 英寸) 第 9 代 Core i7/i9(16 英寸) |
| 键盘 | 蝶式键盘(第二/三代) | 剪刀式 Magic Keyboard(更可靠、手感更好) |
| 内存 | 最高 32GB(15/16 英寸) | 13 英寸最高 32GB(需定制) 16 英寸最高 64GB |
| 存储 | 最高 4TB SSD | 最高 8TB SSD(16 英寸) |
| 触控栏 | 全系配备 Touch Bar | 13 英寸基础款取消 Touch Bar(部分型号保留) 16 英寸保留 |
| 电池续航 | 约 10 小时 | 13 英寸约 10 小时 16 英寸约 11 小时 |
| 重量(13 英寸) | 约 1.37 kg | 约 1.4 kg |
| 是否可维修性 | 极低(胶粘电池、焊死内存) | 略有改善(键盘更易更换),但整体仍难维修 |
| 发布时间 | 2018 年 7 月(15 英寸) 2019 年 5 月(13 英寸更新) |
2020 年 5 月(13 英寸) 2019 年 11 月(16 英寸) |
| 推荐人群 | 预算有限、能接受蝶式键盘风险 | 重视键盘体验、需要更强性能或更大内存 |