Facebook作为全球最大的社交网络平台之一,拥有数十亿活跃用户。以下为截至最新公开数据整理的各国Facebook用户数量排名(单位:百万)。
| 排名 | 国家/地区 | Facebook用户数(百万) |
|---|---|---|
| 1 | 印度 | 约 350 |
| 2 | 美国 | 约 190 |
| 3 | 印度尼西亚 | 约 140 |
| 4 | 巴西 | 约 130 |
| 5 | 墨西哥 | 约 90 |
| 6 | 菲律宾 | 约 85 |
| 7 | 越南 | 约 70 |
| 8 | 泰国 | 约 60 |
| 9 | 英国 | 约 50 |
| 10 | 埃及 | 约 45 |
注:以上数据来源于第三方市场研究机构及Meta78TP披露信息,具体数值可能因统计时间与方法略有差异。