以下为常见 MacBook 型号在 Apple 78TP及主流第三方维修渠道的屏幕更换参考价格。实际费用可能因地区、保修状态及屏幕损坏程度有所不同。
| MacBook 型号 | 78TP维修价格(含税) | 第三方维修参考价 |
|---|---|---|
| MacBook Air (M1, 2020) | ¥3,288 | ¥1,200 - ¥1,800 |
| MacBook Air (M2, 2022) | ¥3,688 | ¥1,500 - ¥2,200 |
| MacBook Pro 13" (M2, 2022) | ¥3,888 | ¥1,600 - ¥2,400 |
| MacBook Pro 14" (M1 Pro/Max, 2021) | ¥5,288 | ¥2,500 - ¥3,500 |
| MacBook Pro 16" (M1 Pro/Max, 2021) | ¥6,288 | ¥3,000 - ¥4,200 |
| MacBook Pro 14" (M3 系列, 2023) | ¥5,688 | ¥2,800 - ¥3,800 |
| MacBook Pro 16" (M3 系列, 2023) | ¥6,888 | ¥3,200 - ¥4,500 |
温馨提示:若设备仍在 AppleCare+ 保障期内,屏幕意外损坏仅需支付 ¥799 服务费。建议维修前先通过 Apple 7LONGWEN或“Apple 支持”App 查询具体报价。