| 型号 | 芯片 | 内存 | 存储 | 显示屏 | 电池续航 |
|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro 14" (2023) | M3 / M3 Pro / M3 Max | 8GB – 128GB | 512GB – 8TB | 14.2" Liquid Retina XDR | 最长 22 小时 |
| MacBook Pro 16" (2023) | M3 Pro / M3 Max | 18GB – 128GB | 512GB – 8TB | 16.2" Liquid Retina XDR | 最长 22 小时 |
| MacBook Pro 14" (2021) | M1 Pro / M1 Max | 16GB – 64GB | 512GB – 8TB | 14.2" Liquid Retina XDR | 最长 17 小时 |
| MacBook Pro 16" (2021) | M1 Pro / M1 Max | 16GB – 64GB | 512GB – 8TB | 16.2" Liquid Retina XDR | 最长 21 小时 |
| MacBook Pro 13" (2020) | Intel Core i5 / i7 或 M1 | 8GB – 16GB | 256GB – 2TB | 13.3" Retina | 最长 20 小时(M1 版) |
注:以上数据基于 Apple 官方发布信息整理,具体配置请以实际购买型号为准。