| 型号(年份) | 屏幕尺寸 | 电池容量 (Wh) | 典型功耗 (W) | 官方续航时间 |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro 14" (M4, 2024) | 14 英寸 | 70 | ~15–30 | 最长 22 小时视频播放 |
| MacBook Pro 16" (M3 Max, 2023) | 16 英寸 | 100 | ~20–60 | 最长 22 小时视频播放 |
| MacBook Pro 14" (M2 Pro, 2023) | 14 英寸 | 70 | ~15–40 | 最长 18 小时无线上网 |
| MacBook Pro 16" (M1 Max, 2021) | 16 英寸 | 100 | ~20–50 | 最长 21 小时视频播放 |
| MacBook Pro 13" (M2, 2022) | 13 英寸 | 58.2 | ~10–25 | 最长 20 小时视频播放 |
| MacBook Pro 13" (Intel, 2020) | 13 英寸 | 58.0 | ~20–45 | 最长 10 小时无线上网 |
注:功耗数据为典型使用场景估算值,实际使用因负载、亮度、外设等因素而异。