核心参数对比
| 项目 | MacBook Air M1 | MacBook Air (Intel i5) |
|---|---|---|
| 处理器 | Apple M1 芯片(8核 CPU + 7/8核 GPU) | Intel Core i5 双核/四核(第8代或更早) |
| 内存 | 统一内存(8GB / 16GB) | LPDDR3 / LPDDR4X(8GB / 16GB) |
| 存储 | SSD(256GB 起) | SSD(128GB / 256GB 起) |
| 电池续航 | 最长约 15–18 小时 | 最长约 10–12 小时 |
| 散热系统 | 无风扇设计(静音) | 部分型号有风扇(可能产生噪音) |
| 重量 | 约 1.29 kg | 约 1.25–1.35 kg(依年份略有不同) |
| 操作系统支持 | macOS Monterey 及更新版本(长期支持) | 最高支持 macOS Sonoma(部分旧款不支持新系统) |
| 价格(发布时) | 起售价约 ¥7,999 | 起售价约 ¥8,099(配置不同价格浮动) |
总结建议
如果你追求更强的性能、更长的续航、更低的发热和更安静的使用体验,MacBook Air M1 是明显更优的选择。而 Intel i5 版本更适合预算有限且仅需基础办公的用户,但已逐步退出主流市场。