全面解析两款热门机型的物理尺寸与设计差异
| 项目 | iPhone 13 | iPhone 14 |
|---|---|---|
| 高度 | 146.7 mm | 146.7 mm |
| 宽度 | 71.5 mm | 71.5 mm |
| 厚度 | 7.65 mm | 7.80 mm |
| 重量 | 174 克 | 172 克 |
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 | 6.1 英寸 |
| 屏幕类型 | OLED Super Retina XDR | OLED Super Retina XDR |
| 是否兼容相同保护壳? | 基本兼容(但摄像头模组略有不同) | |
iPhone 14 与 iPhone 13 在整体尺寸上几乎一致,日常使用中手感非常接近。
如果您已有 iPhone 13 的保护壳,大多数情况下也可用于 iPhone 14,但建议确认摄像头开孔是否匹配。