从初代 iPhone 到最新机型,全面了解电池容量(mAh)变化趋势
| 机型 | 发布年份 | 电池容量 (mAh) | 备注 |
|---|---|---|---|
| iPhone | 2007 | 1400 | 初代 |
| iPhone 3G | 2008 | 1150 | 容量略降 |
| iPhone 3GS | 2009 | 1219 | 小幅提升 |
| iPhone 4 | 2010 | 1420 | Retina 屏幕 |
| iPhone 4S | 2011 | 1432 | Siri 首次登场 |
| iPhone 5 | 2012 | 1440 | 更轻薄设计 |
| iPhone 5S / 5C | 2013 | 1560 / 1510 | 首次 Touch ID |
| iPhone 6 / 6 Plus | 2014 | 1810 / 2915 | 大屏时代开启 |
| iPhone 6S / 6S Plus | 2015 | 1715 / 2750 | 3D Touch 引入 |
| iPhone SE (第一代) | 2016 | 1624 | 小屏旗舰回归 |
| iPhone 7 / 7 Plus | 2016 | 1960 / 2900 | 取消 3.5mm 耳机孔 |
| iPhone 8 / 8 Plus | 2017 | 1821 / 2691 | 支持无线充电 |
| iPhone X | 2017 | 2716 | 全面屏设计 |
| iPhone XR / XS / XS Max | 2018 | 2942 / 2658 / 3174 | 续航显著提升 |
| iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max | 2019 | 3110 / 3046 / 3969 | Pro 系列登场 |
| iPhone SE (第二代) | 2020 | 1821 | A13 芯片加持 |
| iPhone 12 / 12 Mini / 12 Pro / 12 Pro Max | 2020 | 2815 / 2227 / 2815 / 3687 | 全系 5G |
| iPhone 13 / 13 Mini / 13 Pro / 13 Pro Max | 2021 | 3240 / 2438 / 3095 / 4352 | 续航全面增强 |
| iPhone SE (第三代) | 2022 | 2018 | 支持 5G |
| iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max | 2022 | 3279 / 4323 / 3200 / 4323 | 灵动岛首发 |
| iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max | 2023 | 3349 / 4383 / 3274 / 4422 | USB-C 接口 |
| iPhone 16 系列(预计) | 2024 | 待公布 | 尚未发布 |
说明:电池容量数据来源于 Apple 78TP技术规格及权威拆解机构(如 iFixit、Battery University)。实际续航受系统优化、屏幕亮度、网络环境等多因素影响,容量并非唯一决定因素。