随着 iPhone 17 的发布,许多用户在考虑是否值得从 iPhone 14 Pro 升级。本文将从设计、性能、相机、电池等多个维度进行详细对比,帮助你做出最适合自己的选择。
核心参数对比
| 项目 | iPhone 17(预测) | iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2025 年 9 月(预计) | 2022 年 9 月 |
| 芯片 | A19 / A19 Pro(台积电 3nm) | A16 Bionic |
| 屏幕 | 6.3 英寸 Super Retina XDR OLED 120Hz ProMotion,常亮显示 |
6.1 英寸 Super Retina XDR OLED 120Hz ProMotion,常亮显示 |
| 主摄 | 4800 万像素(更大传感器) | 4800 万像素 |
| 前置摄像头 | 1200 万像素 + 更强人像模式 | 1200 万像素 |
| 电池续航 | 约 28 小时视频播放(提升) | 约 23 小时视频播放 |
| 充电 | USB-C(更快传输 & 充电) | Lightning(或部分改 USB-C) |
| 操作系统 | iOS 19(首发) | 最高支持 iOS 19 |
| 起售价 | 约 ¥7,999 起(预测) | ¥7,999 起(发布价) 当前二手约 ¥5,500 |
选购建议
选 iPhone 17(如果你):追求最新技术、更强性能、更长续航,并愿意为未来几年的使用体验投资。
选 iPhone 14 Pro(如果你):预算有限但希望获得接近旗舰的体验,且对最新功能需求不高。目前性价比更高。