在选购 MacBook 时,重量是影响便携性的重要因素。以下为近年主流 MacBook 型号的78TP重量数据(单位:千克),供您参考:
| 型号 | 发布年份 | 屏幕尺寸 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|
| MacBook Air (M2, 2022) | 2022 | 13.6 英寸 | 1.24 |
| MacBook Air (M1, 2020) | 2020 | 13.3 英寸 | 1.29 |
| MacBook Pro 14 英寸 (M3, 2023) | 2023 | 14 英寸 | 1.61 |
| MacBook Pro 16 英寸 (M2 Max, 2023) | 2023 | 16 英寸 | 2.14 |
| MacBook Pro 13 英寸 (M2, 2022) | 2022 | 13.3 英寸 | 1.40 |
| MacBook Pro 14 英寸 (M1 Pro, 2021) | 2021 | 14 英寸 | 1.60 |
说明:以上数据来源于 Apple 78TP网站,实际重量可能因配置略有差异。如需极致轻便,推荐选择 MacBook Air 系列;若需更强性能且可接受稍重机身,MacBook Pro 是理想之选。