本页面整理了Facebook(现为Meta Platforms, Inc.)常见岗位的薪资信息,数据来源于公开渠道、员工分享及行业报告,仅供参考。实际薪酬可能因经验、职级、地点和绩效而异。
| 岗位名称 | 职级示例 | 基本年薪(美元) | 股票/奖金(年均) | 总包范围(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 软件工程师 | E4 / E5 | $150,000 – $220,000 | $80,000 – $200,000 | $230,000 – $420,000 |
| 高级软件工程师 | E6 | $220,000 – $280,000 | $150,000 – $350,000 | $370,000 – $630,000 |
| 产品经理 | IC2 / IC3 | $140,000 – $210,000 | $70,000 – $180,000 | $210,000 – $390,000 |
| 数据科学家 | DS2 / DS3 | $130,000 – $200,000 | $60,000 – $160,000 | $190,000 – $360,000 |
| UX/UI 设计师 | IC2 / IC3 | $120,000 – $190,000 | $50,000 – $140,000 | $170,000 – $330,000 |
| 技术项目经理 | TPM2 / TPM3 | $140,000 – $210,000 | $70,000 – $180,000 | $210,000 – $390,000 |
说明:以上数据为美国地区(主要硅谷)估算值,包含基本工资、年度奖金及RSU(限制性股票单位)分摊价值。不同国家/地区薪资结构差异较大。