| 项目 | 2012年中款(Mid 2012) | 2012年末款(Late 2012) |
|---|---|---|
| 发布日期 | 2012年6月 | 2012年10月 |
| 处理器 | Intel Core i5 / i7(Ivy Bridge) | Intel Core i5 / i7(Ivy Bridge) |
| 显卡 | NVIDIA GeForce GT 650M | Intel HD Graphics 4000(集成) 或 NVIDIA GeForce GT 650M(独立) |
| 内存 | 最高支持 8GB(可用户自行升级) | 最高支持 8GB(可用户自行升级) |
| 硬盘接口 | SATA III(6 Gb/s) | SATA III(6 Gb/s) |
| 光驱 | 内置 SuperDrive 光驱 | 无光驱(部分型号保留,但多数取消) |
| USB 接口 | 2 × USB 3.0 | 2 × USB 3.0 |
| Thunderbolt | 1 × Thunderbolt 1 | 2 × Thunderbolt 1 |
| macOS 支持 | 最高支持 macOS Catalina(10.15) | 最高支持 macOS Catalina(10.15) |
| 是否支持 Fusion Drive | 不支持 | 支持(部分配置) |
| 重量(15英寸) | 约 2.42 kg | 约 2.02 kg(Retina 版本更轻) |
| 屏幕(非 Retina) | 15.4 英寸 1440×900 | 仅提供 Retina 显示屏版本(2880×1800) |
说明:2012年末款实际上主要指配备 Retina 显示屏的新一代 MacBook Pro,它在设计、重量、接口数量和存储方案上均有显著变化。而年中款仍为传统可拆卸电池+光驱结构,更适合需要自行升级硬件的用户。