以下表格列出了 Apple 自 2016 年以来发布的主流 MacBook Pro 型号及其关键配置信息,方便用户快速识别自己的设备。
| 发布年份 | 型号标识(Model Identifier) | 芯片 / 处理器 | 屏幕尺寸 |
|---|---|---|---|
| 2024 | MacBookPro19,x | Apple M4 / M4 Pro / M4 Max | 14 英寸 / 16 英寸 |
| 2023 | MacBookPro19,x | Apple M3 / M3 Pro / M3 Max | 14 英寸 / 16 英寸 |
| 2022 | MacBookPro18,x | Apple M2 Pro / M2 Max | 14 英寸 / 16 英寸 |
| 2021 | MacBookPro18,x | Apple M1 Pro / M1 Max | 14 英寸 / 16 英寸 |
| 2020 | MacBookPro16,x / MacBookPro15,x | Intel Core i5 / i7 / i9 或 Apple M1(13 英寸) | 13 英寸 / 16 英寸 |
| 2019 | MacBookPro16,x / MacBookPro15,x | Intel Core i5 / i7 / i9 | 13 英寸 / 15 英寸 / 16 英寸 |
| 2018 | MacBookPro15,x | Intel Core i5 / i7 / i9 | 13 英寸 / 15 英寸 |
| 2017 | MacBookPro14,x | Intel Core i5 / i7 | 13 英寸 / 15 英寸 |
| 2016 | MacBookPro13,x / MacBookPro14,x | Intel Core i5 / i7 | 13 英寸 / 15 英寸 |
注:具体型号可通过「关于本机」→「系统报告」→「硬件」中查看「型号标识符」确认。