苹果Mac系列产品以设计精良、性能强劲著称,但不同型号在重量上差异较大,尤其对需要经常携带设备的用户来说,重量是选购时的重要参考因素。本文整理了主流Mac设备的官方重量数据,供您参考。
MacBook 系列重量对比
| 型号 | 发布年份 | 重量(约) |
|---|---|---|
| MacBook Air (M2, 13.6") | 2022 | 1.24 千克 |
| MacBook Air (M1, 13.3") | 2020 | 1.29 千克 |
| MacBook Pro 14" (M3) | 2023 | 1.61 千克 |
| MacBook Pro 16" (M3) | 2023 | 2.14 千克 |
| MacBook Pro 13" (M2, 带Touch Bar) | 2022 | 1.4 千克 |
iMac 及台式机重量
| 型号 | 发布年份 | 重量(约) |
|---|---|---|
| iMac 24" (M1) | 2021 | 4.48 千克(含支架) |
| iMac 27" (Intel, 最后一代) | 2020 | 9.82 千克 |
| Mac Studio | 2022 | 2.7 千克 |
| Mac mini | 2023 | 1.18 千克 |
注:以上重量数据来源于Apple官网公开资料,实际产品可能存在微小差异。