MacBook Air 是苹果公司推出的超轻薄笔记本电脑系列,自 2008 年首次发布以来,凭借其便携性和优雅设计广受欢迎。以下是各主要代际 MacBook Air 的物理尺寸与重量信息汇总。
MacBook Air 各代尺寸对比(单位:毫米 / 千克)
| 型号 | 长 × 宽 × 厚 | 重量 | 屏幕尺寸 |
|---|---|---|---|
| MacBook Air (M3, 2024) | 299.7 × 206.8 × 11.5 | 1.24 kg | 13.6 英寸 |
| MacBook Air (M2, 2022) | 299.7 × 206.8 × 11.3 | 1.24 kg | 13.6 英寸 |
| MacBook Air (M1, 2020) | 304.1 × 212.4 × 16.1 | 1.29 kg | 13.3 英寸 |
| MacBook Air (Retina, 2018–2019) | 304.1 × 212.4 × 15.6 | 1.25 kg | 13.3 英寸 |
| MacBook Air (2010–2017) | 325 × 227 × 17 (最厚处) | 1.35 kg | 13.3 英寸 |
说明
- 自 M1 芯片起,MacBook Air 采用全新楔形设计取消,改为统一厚度。
- M2/M3 机型进一步收窄边框,提升屏占比,整机更紧凑。
- 所有数据来源于 Apple 官方技术规格页面。