MacBook Pro 是苹果公司推出的高性能笔记本电脑系列,因其出色的性能与设计广受用户喜爱。但不同年份、不同尺寸的 MacBook Pro 在重量上有所差异。以下是主流型号的重量(以千克为单位)汇总,供您参考。
| 型号 | 屏幕尺寸 | 重量(kg) |
|---|---|---|
| MacBook Pro (M3, 2023) | 14 英寸 | 1.61 kg |
| MacBook Pro (M3 Max, 2023) | 16 英寸 | 2.14 kg |
| MacBook Pro (M2 Pro/Max, 2023) | 14 英寸 | 1.61 kg |
| MacBook Pro (M2 Pro/Max, 2023) | 16 英寸 | 2.14 kg |
| MacBook Pro (M1 Pro/Max, 2021) | 14 英寸 | 1.60 kg |
| MacBook Pro (M1 Pro/Max, 2021) | 16 英寸 | 2.10 kg |
| MacBook Pro (Intel, 2020) | 13 英寸 | 1.40 kg |
| MacBook Pro (Intel, 2019) | 16 英寸 | 2.00 kg |
注:具体重量可能因配置(如存储容量、是否含 Touch Bar 等)略有差异,请以苹果官网公布数据为准。