MacBook Pro 是苹果公司推出的高性能笔记本电脑系列,其电池容量直接影响设备的续航能力。不同年份和尺寸的 MacBook Pro 采用不同容量的锂聚合物电池(单位:瓦时,Wh)。本文整理了主流 MacBook Pro 型号的官方电池容量数据及实用建议。
| 型号 | 发布时间 | 电池容量 (Wh) | 官方续航(视频播放) |
|---|---|---|---|
| MacBook Pro 14 英寸 (M4, 2024) | 2024 年 | 70.0 | 最长 22 小时 |
| MacBook Pro 16 英寸 (M3 Max, 2023) | 2023 年 | 100.0 | 最长 22 小时 |
| MacBook Pro 14 英寸 (M2 Pro/Max, 2023) | 2023 年 | 70.0 | 最长 18 小时 |
| MacBook Pro 16 英寸 (M1 Max, 2021) | 2021 年 | 100.0 | 最长 21 小时 |
| MacBook Pro 14 英寸 (M1 Pro, 2021) | 2021 年 | 70.0 | 最长 17 小时 |
| MacBook Pro 13 英寸 (M2, 2022) | 2022 年 | 58.2 | 最长 20 小时 |
| MacBook Pro 13 英寸 (Intel, 2020) | 2020 年 | 58.0 | 最长 10 小时 |
如何查看自己 MacBook Pro 的电池容量?
点击左上角 Apple 图标 → “关于本机” → “系统报告” → 在“电源”部分查看“满载容量”(单位 mAh 或 Wh)。
建议定期检查电池健康状态,若最大容量低于 80%,可考虑更换电池以维持良好续航体验。