iPhone 14 Pro 是苹果于 2022 年发布的旗舰机型,而 iPhone 17 尚未发布(预计 2025 年秋季上市)。本页面基于现有信息与行业预测,对两款机型进行合理对比,帮助用户了解技术演进与选购参考。
| 对比项 | iPhone 14 Pro | iPhone 17(预测) |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2022 年 9 月 | 预计 2025 年 9 月 |
| 芯片 | A16 Bionic | A19 或 A19 Pro(3nm 增强版) |
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 Super Retina XDR | 6.3 英寸或更大,更高亮度 LTPO OLED |
| 灵动岛 | 支持 | 全面屏设计,取消灵动岛(预测) |
| 前置摄像头 | 1200 万像素,居中挖孔 | 屏下隐藏式摄像头(预测) |
| 后置相机 | 48MP 主摄 + 12MP 超广角 + 12MP 长焦 | 更高像素主摄 + 潜望式长焦(预测) |
| 电池续航 | 视频播放最长 23 小时 | 显著提升,支持更快无线充电(预测) |
| 接口 | Lightning(美版为 USB-C) | 全系 USB-C,支持更高传输速率 |
| 生物识别 | Face ID | Face ID + 屏下 Touch ID(双模,预测) |
| 操作系统 | 初始 iOS 16,可升级至 iOS 19+ | 初始 iOS 20 |
| 价格(起售价) | 约 ¥7,999(国行) | 预计 ¥8,500 起(预测) |
说明:iPhone 17 尚未发布,以上“预测”内容基于苹果技术路线、供应链消息及行业趋势整理,仅供参考,不构成购买建议。实际规格以苹果78TP发布为准。
关注我们,第一时间获取 iPhone 17 78TP发布信息!