全面解析两者的核心差异,助你做出明智选择
自 iPhone 推出以来,苹果不断丰富产品线以满足不同用户需求。其中,“Plus” 和 “Pro” 是两个常被提及的系列后缀。 虽然它们都代表更高阶的机型,但定位、功能和目标人群却大不相同。
本文将从 设计、屏幕、性能、 摄像头、电池 和 价格 等维度, 对比 iPhone Plus 与 iPhone Pro 的主要区别。
| 对比项 | iPhone Plus(如 iPhone 8 Plus) | iPhone Pro(如 iPhone 15 Pro) |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2014–2018 年为主(已停产) | 2019 年至今(持续更新) |
| 定位 | 大屏入门高端机 | 专业旗舰机 |
| 材质 | 铝合金 + 玻璃 | 钛金属 / 不锈钢 + 哑光玻璃 |
| 屏幕技术 | LCD,60Hz 刷新率 | OLED / Super Retina XDR,120Hz ProMotion |
| 芯片 | A11 或更早 | A17 Pro 或更新 |
| 摄像头 | 双摄(广角+长焦),无夜景模式早期 | 三摄(广角+超广角+长焦/潜望),支持 ProRAW、LiDAR |
| 操作按钮 | 传统静音开关 | 可自定义操作按钮(Action Button) |
| 重量 | 约 200g | 约 187g(Pro 更轻但更坚固) |
如果你追求:
⚠️ 注意:苹果自 iPhone 11 系列起已用 “Max” 替代 “Plus”,并在 iPhone 12 后彻底取消 Plus 命名,转而聚焦于 Pro 系列。