全面解析两款经典苹果手机的核心差异
| 项目 | iPhone 6 Plus | iPhone 6s |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2014年9月 | 2015年9月 |
| 屏幕尺寸 | 5.5 英寸 | 4.7 英寸 |
| 处理器 | A8 芯片 | A9 芯片 |
| 运行内存 (RAM) | 1GB | 2GB |
| 后置摄像头 | 800 万像素 | 1200 万像素 |
| 前置摄像头 | 120 万像素 | 500 万像素(支持 Retina Flash) |
| 3D Touch | 不支持 | 支持 |
| 机身重量 | 172 克 | 143 克 |
| 电池容量 | 约 2915 mAh | 约 1715 mAh |
| 操作系统支持 | 最高支持 iOS 12 | 最高支持 iOS 15 |
如果你注重大屏幕、长续航,且对最新功能要求不高,iPhone 6 Plus 仍可满足基本使用。
但若你希望获得更好的性能、拍照体验和更长的系统支持,iPhone 6s 显然是更值得的选择。