MacBook Pro 是苹果公司推出的高性能笔记本电脑系列,因其强大的性能和优质的做工深受用户喜爱。然而,不同尺寸和年份的 MacBook Pro 在重量上存在差异,这对经常需要携带设备出行的用户尤为重要。
| 型号 | 屏幕尺寸 | 发布时间 | 重量(约) |
|---|---|---|---|
| MacBook Pro (M3, 2023) | 14 英寸 | 2023 年 | 1.61 千克 |
| MacBook Pro (M3 Max, 2023) | 16 英寸 | 2023 年 | 2.14 千克 |
| MacBook Pro (M2 Pro/Max, 2023) | 14 / 16 英寸 | 2023 年初 | 1.61 / 2.14 千克 |
| MacBook Pro (M1 Pro/Max, 2021) | 14 / 16 英寸 | 2021 年 | 1.6 / 2.1 千克 |
| MacBook Pro (Intel, 13 英寸, 2020) | 13.3 英寸 | 2020 年 | 1.4 千克 |
| MacBook Pro (Intel, 16 英寸, 2019) | 16 英寸 | 2019 年 | 2.0 千克 |
如果你注重便携性,13 英寸或 14 英寸的 MacBook Pro 是更轻便的选择;若你需要更强的图形处理能力且对重量不敏感,16 英寸版本会更适合专业创作工作。