| 项目 | MacBook Pro 2018 款 | MacBook Pro 2019 款 |
|---|---|---|
| CPU 架构 | Intel Coffee Lake (第8代) | Intel Coffee Lake Refresh (第8/9代) |
| 13 英寸基础款 CPU | Intel Core i5-8259U(4核8线程) | Intel Core i5-8279U(4核8线程) |
| 13 英寸高配款 CPU | 可选 i7-8559U | 可选 i7-8569U |
| 15 英寸基础款 CPU | Intel Core i7-8750H(6核12线程) | Intel Core i7-8850H(6核12线程) |
| 15 英寸高配款 CPU | 可选 i9-8950HK(8核16线程) | 可选 i9-9980HK(8核16线程) |
| 最高主频(Turbo Boost) | 最高 4.8 GHz(i9-8950HK) | 最高 5.0 GHz(i9-9980HK) |
| 热设计功耗(TDP) | 15W(13英寸) / 45W(15英寸) | 15W(13英寸) / 45W(15英寸) |
| 实际性能提升 | — | 约 5%~10%(同核心配置下) |
说明:2019 款 MacBook Pro 在 CPU 上主要进行了小幅升级,15 英寸高配版引入了第九代 Intel Core i9 处理器, 提供略高的主频和能效表现;13 英寸则优化了 Iris Plus 显卡性能。整体而言,日常使用差异不大,但对专业负载(如视频渲染、编译等)有一定提升。