基础参数对比
| 项目 | iPhone 7 Plus | iPhone 8 Plus |
|---|---|---|
| 发布日期 | 2016 年 9 月 | 2017 年 9 月 |
| 操作系统 | iOS 10(可升级至 iOS 15) | iOS 11(可升级至 iOS 16) |
| 芯片 | A10 Fusion | A11 Bionic(更强大) |
| 存储选项 | 32GB / 128GB / 256GB | 64GB / 256GB |
| 屏幕尺寸 | 5.5 英寸 Retina HD | 5.5 英寸 Retina HD(支持 True Tone) |
| 机身材料 | 铝合金 | 玻璃背板 + 铝合金(支持无线充电) |
摄像头对比
| 项目 | iPhone 7 Plus | iPhone 8 Plus |
|---|---|---|
| 后置双摄 | 1200 万像素广角 + 1200 万像素长焦 | 1200 万像素广角(更大感光元件)+ 1200 万像素长焦 |
| 人像模式 | 支持 | 支持(优化更好) |
| 4K 视频 | 支持 | 支持(支持慢动作 1080p@240fps) |
| 前置摄像头 | 700 万像素 | 700 万像素(支持人像光效) |
电池与充电
| 项目 | iPhone 7 Plus | iPhone 8 Plus |
|---|---|---|
| 电池容量 | 约 2900 mAh | 约 2691 mAh |
| 续航表现 | 视频播放最长 16 小时 | 视频播放最长 14 小时(但 A11 更省电) |
| 快充 | 不支持 | 支持(需另购快充配件) |
| 无线充电 | 不支持 | 支持 Qi 无线充电 |
总结建议
iPhone 8 Plus 在处理器性能、摄像头细节、无线充电和 True Tone 显示等方面优于 iPhone 7 Plus,是更现代的选择。但如果你预算有限且不需要无线充电或最新芯片,iPhone 7 Plus 依然是一款可靠的大屏 iPhone。
推荐:优先考虑 iPhone 8 Plus(若价格相近)。