全面对比两款经典机型,帮你选出最适合的那一款
iPhone 11 与 iPhone 11 Pro Max 均于 2019 年发布,虽同属一代,但在设计、屏幕、摄像头和续航等方面存在显著差异。本文将从多个维度进行详细对比。
| 项目 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro Max |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2019 年 9 月 | 2019 年 9 月 |
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 LCD(Liquid Retina) | 6.5 英寸 OLED(Super Retina XDR) |
| 分辨率 | 1792 × 828 | 2688 × 1242 |
| 后置摄像头 | 双摄:1200 万广角 + 1200 万超广角 | 三摄:1200 万广角 + 1200 万超广角 + 1200 万长焦 |
| 前置摄像头 | 1200 万(支持 4K 视频) | 1200 万(支持 4K 视频) |
| 电池续航 | 视频播放最长 17 小时 | 视频播放最长 20 小时 |
| 机身材料 | 玻璃背板 + 铝金属边框 | 磨砂玻璃背板 + 不锈钢边框 |
| 重量 | 194 克 | 226 克 |
| 防水等级 | IP68(2 米/30 分钟) | IP68(4 米/30 分钟) |
| 起售价(发布时) | $699 起 | $1099 起 |
选 iPhone 11:如果你追求高性价比、日常使用流畅、对拍照要求不是极致专业,且偏好轻便手感,iPhone 11 是更经济实惠的选择。
选 iPhone 11 Pro Max:如果你重视顶级屏幕显示效果、更强的拍照能力(尤其是长焦镜头)、更长续航以及更高级的材质做工,并愿意为此支付更高价格,那么 iPhone 11 Pro Max 更适合你。