哪款更值得入手?性能、拍照、续航一目了然
| 项目 | iPhone 11 | iPhone 13 |
|---|---|---|
| 发布年份 | 2019 年 | 2021 年 |
| 芯片 | A13 仿生 | A15 仿生 |
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 LCD | 6.1 英寸 OLED(Super Retina XDR) |
| 刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 后置摄像头 | 1200 万像素广角 + 超广角 | 1200 万像素广角(传感器位移式光学防抖)+ 超广角 |
| 前置摄像头 | 1200 万像素 | 1200 万像素(支持电影效果模式) |
| 电池续航 | 视频播放最长 17 小时 | 视频播放最长 19 小时 |
| 充电接口 | Lightning | Lightning |
| 重量 | 194 克 | 174 克 |
| 起售价(发布时) | $699 | $799 |
iPhone 13 的升级亮点:
iPhone 11 仍具吸引力的原因:
如果你追求最新技术、更好的拍照体验和更长续航,iPhone 13 是更优选择;若预算有限且对极致性能要求不高,iPhone 11 依然是一款可靠、实用的日常主力机。