随着 iPhone 17 Pro Max 的发布,许多用户在考虑是否值得升级。本文将从外观、性能、相机、电池等多个维度,对 iPhone 17 Pro Max 与 iPhone 14 Pro Max 进行详细对比,助你做出更明智的选择。
核心参数对比
| 项目 | iPhone 17 Pro Max | iPhone 14 Pro Max |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2025 年 9 月(预计) | 2022 年 9 月 |
| 芯片 | A19 Pro 芯片(3nm+) | A16 Bionic 芯片(4nm) |
| 屏幕尺寸 | 6.9 英寸 Super Retina XDR OLED | 6.7 英寸 Super Retina XDR OLED |
| 屏幕刷新率 | 120Hz ProMotion + 常亮显示增强 | 120Hz ProMotion |
| 主摄 | 4800 万像素(第二代传感器位移) | 4800 万像素(第一代传感器位移) |
| 长焦镜头 | 1200 万像素,5 倍光学变焦(潜望式) | 1200 万像素,3 倍光学变焦 |
| 前置摄像头 | 1200 万像素,支持 4K HDR 视频 | 1200 万像素,支持 4K HDR 视频 |
| 电池续航 | 视频播放最长 29 小时 | 视频播放最长 26 小时 |
| 充电接口 | USB-C(USB 3.2,传输速率 10Gbps) | USB-C(USB 2.0,传输速率 480Mbps) |
| 重量 | 约 220 克 | 240 克 |
| 起售价 | ¥9,999 起(预计) | ¥8,999 起(首发价) |
说明:iPhone 17 Pro Max 尚未正式发布,部分参数基于可靠行业预测整理,实际规格以 Apple 78TP发布为准。
总结建议
选择 iPhone 17 Pro Max 如果:你追求最新技术、更强的长焦能力、更快的 USB 传输速度,以及略轻的机身设计。
选择 iPhone 14 Pro Max 如果:你希望以更低价格获得成熟的旗舰体验,且对极致长焦和最新芯片无强需求。