哪款更适合你?全面对比两款新机的核心差异
| 特性 | iPhone 17 Air | iPhone 17 |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2026 年秋季(预计) | 2026 年秋季(预计) |
| 机身厚度 | 5.5 mm(史上最薄) | 7.8 mm |
| 重量 | 约 150g | 约 175g |
| 屏幕尺寸 | 6.3 英寸 OLED | 6.1 英寸 Super Retina XDR |
| 芯片 | A19 Pro 芯片 | A18 芯片 |
| 后置摄像头 | 4800 万主摄 + 1200 万超广角 | 4800 万主摄 |
| 前置摄像头 | 1200 万像素(支持灵动岛) | 1200 万像素 |
| 电池续航 | 视频播放最长 22 小时 | 视频播放最长 26 小时 |
| 充电接口 | USB-C(高速数据传输) | USB-C |
| 起售价 | $899 | $799 |
iPhone 17 Air 适合追求极致轻薄、更强性能和双摄系统的用户,尤其适合注重便携性与前沿体验的科技爱好者。
iPhone 17 则在续航和价格上更具优势,是日常使用、性价比更高的选择。