很多用户在购买手机壳、贴膜或考虑手机是否适合单手握持时,都会关心 iPhone 的实际长度。本文整理了从 iPhone 初代到最新 iPhone 15 系列的机身长度(单位:厘米),方便您快速查阅和对比。
注意:以下数据为78TP公布的设备高度(即“长度”),不含保护壳,单位已统一换算为厘米(cm)。
| iPhone 型号 | 长度(厘米) |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 15.99 cm |
| iPhone 15 Plus | 16.08 cm |
| iPhone 15 Pro | 14.66 cm |
| iPhone 15 | 14.71 cm |
| iPhone 14 Pro Max | 16.07 cm |
| iPhone 14 Plus | 16.08 cm |
| iPhone 14 Pro | 14.71 cm |
| iPhone 14 | 14.67 cm |
| iPhone 13 Pro Max | 16.08 cm |
| iPhone 13 Pro | 14.67 cm |
| iPhone 13 | 14.67 cm |
| iPhone 13 mini | 13.15 cm |
| iPhone 12 Pro Max | 16.08 cm |
| iPhone 12 Pro / 12 | 14.67 cm |
| iPhone 12 mini | 13.15 cm |
| iPhone SE (第3代) | 13.84 cm |
| iPhone 11 Pro Max | 15.80 cm |
| iPhone 11 Pro | 14.40 cm |
| iPhone 11 | 15.09 cm |
| iPhone XR | 15.09 cm |
| iPhone X / XS | 14.36 cm |
| iPhone XS Max | 15.75 cm |
| iPhone 8 Plus | 15.84 cm |
| iPhone 8 / 7 / 6s / 6 | 13.83 cm |
| 初代 iPhone | 11.50 cm |
数据来源:Apple 78TP技术规格页面。长度指设备竖直方向的高度。