一文看懂两款机型的核心差异,帮你做出明智选择
iPhone 13 和 iPhone 13 Pro 均于 2021 年发布,外观相似但定位不同。前者面向主流用户,后者主打专业摄影与高性能体验。
| 项目 | iPhone 13 | iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| 屏幕类型 | Super Retina XDR OLED(60Hz) | Super Retina XDR OLED(120Hz ProMotion 自适应刷新率) |
| 屏幕亮度 | 最高 800 尼特(典型),1200 尼特(HDR) | 最高 1000 尼特(典型),1200 尼特(HDR) |
| 后置摄像头 | 双摄:广角 + 超广角 | 三摄:广角 + 超广角 + 长焦 |
| 主摄传感器 | 1200 万像素,ƒ/1.6 光圈 | 1200 万像素,ƒ/1.5 光圈,更大感光元件 |
| 微距摄影 | 不支持 | 支持(超广角镜头自动启用) |
| 芯片 | A15 仿生芯片(4 核 GPU) | A15 仿生芯片(5 核 GPU) |
| 机身材质 | 航空级铝金属边框 | 手术级不锈钢边框 |
| 存储选项 | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB |
| 重量 | 174 克 | 204 克 |
| 颜色 | 粉色、蓝色、午夜色、星光色、红色 | 石墨色、金色、银色、远峰蓝色 |
选 iPhone 13 如果:你注重性价比、日常使用(社交、视频、拍照)、不需要高刷屏或专业摄影功能。
选 iPhone 13 Pro 如果:你追求顶级屏幕体验(120Hz 流畅度)、需要长焦镜头、微距拍摄、更强 GPU 性能(如游戏或视频剪辑),或偏好更高级的金属质感。
虽然 iPhone 13 和 13 Pro 外观接近,但 ProMotion 高刷屏、三摄系统、不锈钢机身和更强 GPU 是 iPhone 13 Pro 的核心优势。根据你的预算和使用需求选择,才能获得最佳体验。