全面解析两款机型的核心区别,助你轻松选择
苹果在2020年同时发布了 iPhone 12 和 iPhone 12 mini,两者共享许多核心配置,但在尺寸、重量和电池等方面存在明显差异。本文将从多个维度进行详细对比。
| 对比项 | iPhone 12 | iPhone 12 mini |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2020年10月 | 2020年10月 |
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 Super Retina XDR OLED | 5.4 英寸 Super Retina XDR OLED |
| 机身尺寸(高×宽×厚) | 146.7 × 71.5 × 7.4 mm | 131.5 × 64.2 × 7.4 mm |
| 重量 | 164 克 | 135 克 |
| 电池容量 | 约 2815 mAh | 约 2227 mAh |
| 视频播放时间 | 最长 17 小时 | 最长 15 小时 |
| 是否支持双卡(国行) | 是(nano-SIM + eSIM) | 是(nano-SIM + eSIM) |
| 起售价(发布时) | 6299 元 | 5499 元 |
| 处理器 | A14 仿生芯片(完全相同) | |
| 摄像头系统 | 双摄:1200 万像素广角 + 超广角(完全相同) | |
| 5G 支持 | 支持(sub-6GHz) | |
选 iPhone 12:如果你更看重屏幕观感、电池续航,或习惯大屏操作,iPhone 12 是更均衡的选择。
选 iPhone 12 mini:如果你追求极致便携、单手操作体验,且能接受稍短的续航,mini 更适合你——它是目前最小巧的 5G 智能手机之一。