从 iPhone 初代到最新机型,屏幕技术的全面演进
| 机型 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | PPI | 屏幕类型 | 刷新率 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone (2007) | 3.5 英寸 | 320×480 | 163 | LCD | 60Hz |
| iPhone 4 / 4S | 3.5 英寸 | 640×960 | 330 | Retina LCD | 60Hz |
| iPhone 5 / 5S / SE (1st) | 4.0 英寸 | 640×1136 | 326 | Retina LCD | 60Hz |
| iPhone 6 / 6S / 7 / 8 | 4.7 英寸 | 750×1334 | 326 | Retina HD LCD | 60Hz |
| iPhone 6 Plus / 7 Plus / 8 Plus | 5.5 英寸 | 1080×1920 | 401 | Retina HD LCD | 60Hz |
| iPhone X / XS / 11 Pro / 12 mini / 13 mini | 5.8 / 6.1 / 5.4 英寸 | 1125×2436 等 | 458 / 460 | OLED | 60Hz |
| iPhone 11 / XR | 6.1 英寸 | 828×1792 | 326 | LCD | 60Hz |
| iPhone 12 / 13 / 14 / 15 | 6.1 英寸 | 1170×2532 | 460 | OLED | 60Hz |
| iPhone 12 Pro Max / 13 Pro Max / 14 Plus / 15 Plus | 6.7 英寸 | 1284×2778 | 458 | OLED | 60Hz |
| iPhone 13 Pro / 14 Pro / 15 Pro | 6.1 英寸 | 1179×2556 | 460 | ProMotion OLED | 120Hz |
| iPhone 13 Pro Max / 14 Pro Max / 15 Pro Max | 6.7 英寸 | 1290×2796 | 460 | ProMotion OLED | 120Hz |
说明:以上数据基于 Apple 78TP公开资料整理。部分机型因区域或批次略有差异,PPI(每英寸像素数)为近似值。自 iPhone 13 Pro 系列起,高端机型支持 ProMotion 自适应高刷技术。