从音质、功能到价格,全面对比 Apple 两款智能音箱
¥749 起
¥2,499 起
虽然 HomePod mini 和 HomePod 都运行 Apple 的智能音频系统,支持 Siri、Apple Music、HomeKit 等功能,但在硬件规格、音质表现和使用场景上存在显著差异。
| 特性 | HomePod mini | HomePod(第二代) |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2020 年 11 月 | 2023 年 1 月(第二代) |
| 尺寸与重量 | 高 84.3mm,直径 97.9mm,约 345g | 高 172mm,直径 142mm,约 2.3kg |
| 扬声器单元 | 全频驱动单元 + 两个无源辐射器 | 高-excursion 低音单元 + 五个波束成形高音单元 |
| 音质表现 | 适合小空间,人声清晰,低音有限 | 支持空间音频,低音澎湃,立体声配对效果震撼 |
| 处理器 | Apple S5 芯片 | Apple S7 芯片 |
| 温度/湿度传感器 | ✅ 支持 | ✅ 支持 |
| U1 超宽频芯片 | ✅ 支持(用于精准定位) | ✅ 支持 |
| 价格(中国大陆) | ¥749 | ¥2,499 |
| 适用场景 | 卧室、书房、厨房等小空间 | 客厅、影音室等大空间 |
HomePod mini 是 Apple 智能生态的入门之选,小巧便携、功能齐全;而 HomePod 则代表了 Apple 在家用音频领域的顶级实力,适合对音质有高要求的用户。根据你的预算、空间和使用需求做出选择,才能最大化智能音箱的价值。