MacBook Pro 15 英寸是苹果公司面向专业用户推出的高性能笔记本电脑系列。虽然已停产,但因其出色的屏幕、性能和做工,仍被广泛使用。本文整理了各代 MacBook Pro 15 英寸机型的重量信息,帮助你评估其便携性。
| 发布年份 | 型号 | 重量(约) |
|---|---|---|
| 2019 | MacBook Pro 15" (Intel, Touch Bar) | 2.04 千克 |
| 2018 | MacBook Pro 15" (Intel, Touch Bar) | 2.04 千克 |
| 2017 | MacBook Pro 15" (Intel, Touch Bar) | 1.83 千克 |
| 2016 | MacBook Pro 15" (Intel, Touch Bar 初代) | 1.83 千克 |
| 2015 | MacBook Pro 15" (Retina, Intel) | 2.02 千克 |
| 2012–2014 | MacBook Pro 15" (非 Retina / 初代 Retina) | 2.02 – 2.54 千克 |
注:具体重量可能因配置(如硬盘容量、电池状态等)略有差异。自 2021 年起,苹果已用 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 取代 15 英寸机型。