在选择 MacBook Pro 时,除了性能和屏幕尺寸,重量也是影响便携性的重要因素。本文整理了近年来主流 MacBook Pro 型号的重量数据,帮助你做出更合适的选择。
| 型号 | 屏幕尺寸 | 发布时间 | 重量(约) |
|---|---|---|---|
| MacBook Pro (M4, 2024) | 14 英寸 | 2024 年 | 1.39 kg |
| MacBook Pro (M3, 2023) | 14 英寸 | 2023 年 | 1.39 kg |
| MacBook Pro (M2, 2022) | 13 英寸 | 2022 年 | 1.40 kg |
| MacBook Pro (M1, 2020) | 13 英寸 | 2020 年 | 1.40 kg |
| MacBook Pro (Intel, 16 英寸) | 16 英寸 | 2019 年 | 2.00 kg |
| MacBook Pro (Intel, 13 英寸, 四雷雳口) | 13 英寸 | 2020 年前 | 1.40 kg |
| MacBook Pro (Intel, 15 英寸) | 15 英寸 | 2012–2019 | 1.83 – 2.04 kg |
如果你经常需要携带电脑通勤或出差,13 或 14 英寸的 M 系列 MacBook Pro 是最佳选择,重量控制在 1.4 公斤左右,兼顾性能与便携。
而对性能要求极高的用户(如视频剪辑、3D 渲染),16 英寸机型虽然较重,但提供更强的散热和扩展能力。