| 年份 | 型号 | 起始配置 | 美国起售价 (USD) | 中国起售价 (CNY) |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | MacBook Pro (15") | Core Duo / 1.83GHz / 60GB HDD | $2,000 | — |
| 2008 | MacBook Pro (15") Unibody | Core 2 Duo / 2.4GHz / 200GB HDD | $2,499 | — |
| 2012 | MacBook Pro (15") Retina | Core i7 / 2.3GHz / 256GB SSD | $2,199 | ¥14,988 |
| 2016 | MacBook Pro (13"/15") Touch Bar | Core i5 / 2.0GHz / 256GB SSD | $1,799 | ¥11,488 |
| 2020 | MacBook Pro (13") Intel | Core i5 / 1.4GHz / 256GB SSD | $1,299 | ¥9,999 |
| 2021 | MacBook Pro (14"/16") M1 Pro/Max | M1 Pro / 10-core CPU / 512GB SSD | $1,999 | ¥14,999 |
| 2023 | MacBook Pro (14"/16") M2 Pro/Max | M2 Pro / 10-core CPU / 512GB SSD | $1,999 | ¥15,999 |
| 2024 | MacBook Pro (14"/16") M3 系列 | M3 / 8-core CPU / 512GB SSD | $1,599 | ¥12,999 |
注:价格基于 Apple 7LONGWEN首发时的公开信息整理,部分早期机型未在中国大陆发售,故无人民币定价。