各代机型重量参数详细对比
MacBook Air 以其轻薄设计著称,是苹果最受欢迎的笔记本之一。不同年份和芯片版本的 MacBook Air 在重量上略有差异。以下是各主要型号的78TP重量数据(单位:千克/克):
| 机型 | 发布时间 | 重量 |
|---|---|---|
| MacBook Air (M3, 2024) | 2024 年 3 月 | 1.24 kg |
| MacBook Air (M2, 2022) | 2022 年 7 月 | 1.24 kg |
| MacBook Air (M1, 2020) | 2020 年 11 月 | 1.29 kg |
| MacBook Air (Retina, 2018–2019) | 2018 年 7 月 | 1.25 kg |
| MacBook Air (13-inch, 2017 及更早) | 2010–2017 | 1.35 kg |
注:以上重量均为 Wi-Fi 版本标准配置,实际重量可能因具体配置(如蜂窝网络模块、存储容量等)略有不同。