核心参数对比
| 对比项 | MacBook Air | MacBook Pro |
|---|---|---|
| 起售价 | ¥8,999 起 | ¥12,999 起(14 英寸) |
| 芯片 | M1 / M2 / M3(依型号) | M3 / M3 Pro / M3 Max |
| 屏幕尺寸 | 13.6 英寸 或 15 英寸 | 14 英寸 或 16 英寸 |
| 屏幕类型 | Liquid Retina 显示屏 | Mini-LED Liquid Retina XDR(ProMotion 支持) |
| 厚度与重量 | 约 1.13 cm / 1.24 kg(13.6 英寸) | 约 1.55 cm / 1.61 kg(14 英寸) |
| 散热系统 | 无风扇(被动散热) | 主动风扇散热 |
| 续航时间 | 最长 18 小时 | 最长 22 小时(视频播放) |
| 适用人群 | 学生、日常办公、轻度创作 | 专业创作者、开发者、高性能需求用户 |
如何选择?
如果你注重便携性、静音体验和日常使用(如上网、文档处理、看视频),MacBook Air 是性价比更高的选择。
如果你从事视频剪辑、3D 渲染、编程编译等高负载任务,或需要更精准的色彩显示,MacBook Pro 的更强性能和专业屏幕将带来显著优势。