主要型号核心参数对比(截至2025年)
| 型号 | 芯片 | 屏幕尺寸/类型 | 起始存储 | 重量 | 特色功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Air (M1, 2020) | Apple M1 | 13.3" Retina | 256GB SSD | 1.29 kg | 无风扇设计,性价比高 |
| MacBook Air (M2, 2022) | Apple M2 | 13.6" Liquid Retina | 256GB SSD | 1.24 kg | 刘海屏,MagSafe 充电 |
| MacBook Air (M3, 2024) | Apple M3 | 13.6" / 15.3" Liquid Retina | 256GB SSD | 1.24 / 1.51 kg | 支持外接双显示器,能效更强 |
| MacBook Pro 14" (M3, 2023) | Apple M3 / M3 Pro / M3 Max | 14.2" Liquid Retina XDR | 512GB SSD | 1.61 kg | ProMotion 高刷屏,HDMI + SD 卡槽 |
| MacBook Pro 16" (M3 Max, 2023) | Apple M3 Max | 16.2" Liquid Retina XDR | 1TB SSD | 2.14 kg | 专业级性能,适合视频/3D 渲染 |
选购建议
- 日常办公/上网课:MacBook Air M2 或 M3 足够,轻薄静音。
- 创意工作者(摄影/剪辑):推荐 MacBook Pro 14" M3 Pro 起步。
- 预算有限:可考虑翻新 M1 MacBook Air,性能仍很流畅。
- 需要大屏+便携:15" MacBook Air M3 是新选择。